G0.39仕様S2=5タイプ(天然ゴム系積層ゴム支承諸元)

認定番号 MVBR?0342
●G0.39仕様S2=5タイプ

項  目 NRB060-
12G39I
NRB065-
13G39I
NRB070-
14G39I
NRB075-
15G39I
NRB080-
16G39I
NRB085-
17G39I
NRB090-
18G39I
各部の形状、
寸法
ゴム外径 (mm) 600 650 700 750 800 850 900
ゴム内径 (mm) 15 15 15 15 20 20 20
有効断面積 (×102mm2) 2826 3317 3847 4416 5023 5671 6359
ゴム1層厚 (mm) 3.35 3.65 3.90 4.20 4.45 4.75 5.00
ゴム層数 (-) 36 36 36 36 36 36 36
ゴム総厚 (mm) 121 131 140 151 160 171 180
一次形状係数 (-) 43.7 43.5 43.9 43.8 43.8 43.7 44.0
ニ次形状係数 (-) 4.98 4.95 4.99 4.96 4.99 4.97 5.00
フランジ外径 (mm) 900 950 1000 1050 1100 1150 1200
フランジ厚さ (mm) 25 25 25 25 32 32 32
取付ボルト穴PCD (mm) 775 825 875 925 975 1025 1075
取付ボルト穴径×数 (mm) φ33×12 φ33×12 φ33×12 φ33×12 φ33×12 φ33×12 φ33×12
想定ボルトサイズ (-) M30 M30 M30 M30 M30 M30 M30
内部プレート厚さ (mm) 3.2 3.2 3.2 3.2 4.5 4.5 4.5
製品高さ (mm) 282.6 293.4 302.4 313.2 381.7 392.5 401.5
製品総重量 (ton) 0.55 0.63 0.72 0.81 1.20 1.34 1.50
鉛直性能 圧縮限界強度
(N/mm2) 
(γ00 (0,60) (0,60) (0,60) (0,60) (0,60) (0,60) (0,60)
(γ11 (70,60) (70,60) (70,60) (70,60) (70,60) (70,60) (70,60)
(γ22 (400,30) (400,30) (400,30) (400,30) (400,30) (400,30) (400,30)
鉛直剛性 (×103kN/m) 2390 2560 2810 2980 3200 3380 3620
推奨長期面圧 (N/mm2) 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0
推奨長期軸力 (kN) 4240 4970 5770 6620 7540 8510 9540
引張限界強度
(γ=100%時)
(N/mm2) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
水平性能
(γ=100%時)
等価剛性 (×103kN/m) 0.914 0.984 1.07 1.14 1.22 1.29 1.38

項  目 NRB095-
19G39I
NRB100-
20G39I
NRB105-
21G39I
NRB110-
22G39I
NRB115-
23G39I
NRB120-
24G39I
NRB125-
25G39I
NRB130-
26G39I
各部の形状、
寸法
ゴム外径 (mm) 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300
ゴム内径 (mm) 20 25 25 25 25 30 30 30
有効断面積 (×102mm2) 7085 7849 8654 9498 10382 11303 12265 13266
ゴム1層厚 (mm) 5.30 5.60 5.85 6.15 6.40 6.70 6.95 7.25
ゴム層数 (-) 36 36 36 36 36 36 36 36
ゴム総厚 (mm) 191 202 211 221 230 241 250 261
一次形状係数 (-) 43.9 43.5 43.8 43.7 43.9 43.7 43.9 43.8
ニ次形状係数 (-) 4.98 4.96 4.99 4.97 4.99 4.98 5.00 4.98
フランジ外径 (mm) 1250 1300 1350 1400 1450 1500 1550 1600
フランジ厚さ (mm) 32 32 32 32 32 38 38 38
取付ボルト穴PCD (mm) 1125 1175 1225 1275 1325 1375 1425 1475
取付ボルト穴径×数 (mm) φ33×12 φ33×12 φ33×12 φ33×12 φ33×12 φ39×12 φ39×12 φ39×12
想定ボルトサイズ (-) M30 M30 M30 M30 M30 M36 M36 M36
内部プレート厚さ (mm) 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
製品高さ (mm) 412.3 423.1 432.1 442.9 451.9 474.7 483.7 494.5
製品総重量 (ton) 1.66 1.83 2.01 2.20 2.40 2.82 3.00 3.25
鉛直性能 圧縮限界強度
(N/mm2) 
(γ00 (0,60) (0,60) (0,60) (0,60) (0,60) (0,60) (0,60) (0,60)
(γ11 (70,60) (70,60) (70,60) (70,60) (70,60) (70,60) (70,60) (70,60)
(γ22 (400,30) (400,30) (400,30) (400,30) (400,30) (400,30) (400,30) (400,30)
鉛直剛性 (×103kN/m) 3800 3950 4200 4370 4620 4770 5020 5190
推奨長期面圧 (N/mm2) 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0
推奨長期軸力 (kN) 10600 11800 13000 14200 15600 17000 18400 19900
引張限界強度
(γ=100%時)
(N/mm2) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
水平性能
(γ=100%時)
等価剛性 (×103kN/m) 1.45 1.52 1.60 1.67 1.76 1.83 1.91 1.98


免震ゴム 製品一覧