G0.29仕様ゴム総厚20cmタイプ(天然ゴム系積層ゴム支承諸元)

認定番号 MVBR?0454
●G0.29仕様ゴム総厚20cmタイプ

項  目 NRB060- NRB065- NRB070- NRB075- NRB080- NRB085- NRB090-
20G29H 20G29H 20G29H 20G29H 20G29H 20G29H 20G29H
各部の形状、
寸法
ゴム外径 (mm) 600 650 700 750 800 850 900
ゴム内径 (mm) 25 25 25 25 25 25 30
有効断面積 (×102mm2) 2823 3313 3844 4413 5022 5670 6355
ゴム1層厚 (mm) 3.55 3.85 4.15 4.45 4.75 5.15 5.40
ゴム層数 (-) 56 52 48 45 42 39 37
ゴム総厚 (mm) 199 200 199 200 200 201 200
一次形状係数 (-) 40.5 40.6 40.7 40.7 40.8 40.0 40.3
ニ次形状係数 (-) 3.02 3.25 3.51 3.75 4.01 4.23 4.50
フランジ外径 (mm) 860 910 960 1010 1060 1110 1160
フランジ厚さ (mm) 25 25 25 25 32 32 32
取付ボルト穴PCD (mm) 775 825 875 925 975 1025 1075
取付ボルト穴径×数 (mm) φ33×12 φ33×12 φ33×12 φ33×12 φ33×12 φ33×12 φ33×12
想定ボルトサイズ (-) M30 M30 M30 M30 M30 M30 M30
内部プレート厚さ (mm) 3.2 3.2 3.2 3.2 4.5 4.5 4.5
製品高さ (mm) 425 413 400 391 448 436 426
製品総重量 (ton) 0.69 0.77 0.83 0.91 1.30 1.39 1.49
鉛直性能 圧縮限界強度
(N/mm2)  
(γ00 (0,25.4) (0,27.4) (0,29.7) (0,31.6) (0,33.9) (0,35.3) (0,37.8)
(γ11 (0,25.4) (0,27.4) (0,29.7) (0,31.6) (80.2,33.9) (84.6,35.3) (90.1,37.8)
(γ22 (272,0) (292,0) (351,0) (375,0) (400,0.11) (400,2.42) (400,9.44)
鉛直剛性 (×103kN/m) 1620 1890 2200 2520 2880 3180 3600
推奨長期面圧 (N/mm2) 6.35 6.84 7.41 7.91 8.48 8.84 9.44
推奨長期軸力 (kN) 1790 2270 2850 3490 4260 5010 6000
引張限界強度
(γ=100%時)
(N/mm2) 1 1 1 1 1 1 1
水平性能 等価剛性 (×103kN/m) 0.412 0.480 0.560 0.639 0.730 0.819 0.922
(γ=100%時)

項  目 NRB095- NRB100- NRB105- NRB110- NRB115- NRB120- NRB125-
20G29H 20G29H 20G29H 20G29H 20G29H 20G29H 20G29H
各部の形状、
寸法
ゴム外径 (mm) 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250
ゴム内径 (mm) 30 30 35 35 35 40 40
有効断面積 (×102mm2) 7081 7847 8649 9494 10377 11297 12259
ゴム1層厚 (mm) 5.70 6.05 6.25 6.65 6.90 7.15 7.40
ゴム層数 (-) 35 33 32 30 29 28 27
ゴム総厚 (mm) 200 200 200 200 200 200 200
一次形状係数 (-) 40.4 40.1 40.6 40.0 40.4 40.6 40.9
ニ次形状係数 (-) 4.76 5.01 5.25 5.51 5.75 5.99 6.26
フランジ外径 (mm) 1210 1260 1310 1360 1410 1480 1530
フランジ厚さ (mm) 32 32 32 32 32 38 38
取付ボルト穴PCD (mm) 1125 1175 1225 1275 1325 1375 1425
取付ボルト穴径×数 (mm) φ33×12 φ33×12 φ33×12 φ33×12 φ33×12 φ39×12 φ39×12
想定ボルトサイズ (-) M30 M30 M30 M30 M30 M36 M36
内部プレート厚さ (mm) 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
製品高さ (mm) 417 408 404 394 390 398 393
製品総重量 (ton) 1.60 1.70 1.83 1.93 2.06 2.37 2.51
鉛直性能 圧縮限界強度
(N/mm2)  
(γ00 (0,40.0) (0,41.9) (0,44.3) (0,46.0) (0,48.3) (0,50.5) (0,53.0)
(γ11 (95.2,40.0) (100,41.9) (105,44.3) (110,46.0) (115,48.3) (120,50.5) (125,53.0)
(γ22 (400,9.99) (400,20.9) (400,22.1) (400,23.0) (400,24.1) (400,25.2) (400,26.5)
鉛直剛性 (×103kN/m) 4030 4430 4930 5360 5890 6430 7040
推奨長期面圧 (N/mm2) 9.99 10.5 11.1 11.5 12.1 12.6 13.2
推奨長期軸力 (kN) 7080 8210 9570 10900 12500 14300 16200
引張限界強度
(γ=100%時)
(N/mm2) 1 1 1 1 1 1 1
水平性能 等価剛性 (×103kN/m) 1.03 1.14 1.25 1.38 1.50 1.64 1.78
(γ=100%時)

項  目 NRB130- NRB135- NRB140- NRB145- NRB150-
20G29H 20G29H 20G29H 20G29H 20G29H
各部の形状、
寸法
ゴム外径 (mm) 1300 1300 1300 1300 1300
ゴム内径 (mm) 40 45 45 45 50
有効断面積 (×102mm2) 13261 14298 15378 16497 17652
ゴム1層厚 (mm) 7.70 8.00 8.35 8.70 9.10
ゴム層数 (-) 26 25 24 23 22
ゴム総厚 (mm) 200 200 200 200 200
一次形状係数 (-) 40.9 40.8 40.6 40.4 39.8
ニ次形状係数 (-) 6.49 6.75 6.99 7.25 7.49
フランジ外径 (mm) 1680 1630 1680 1730 1780
フランジ厚さ (mm) 38 38 38 38 38
取付ボルト穴PCD (mm) 1475 1525 1575 1625 1675
取付ボルト穴径×数 (mm) φ39×12 φ39×12 φ39×12 φ39×12 φ39×12
想定ボルトサイズ (-) M36 M36 M36 M36 M36
内部プレート厚さ (mm) 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
製品高さ (mm) 389 384 380 375 371
製品総重量 (ton) 2.65 2.79 2.93 3.07 3.20
鉛直性能 圧縮限界強度
(N/mm2)  
(γ00 (0,55.0) (0,57.1) (0,58.9) (0,60.0) (0,60.0)
(γ11 (130,55.0) (135,57.1) (140,58.9) (153,60.0) (172,60.0)
(γ22 (400,27.5) (400,29.1) (400,31.4) (400,34.1) (400,36.3)
鉛直剛性 (×103kN/m) 7600 8180 8750 9360 9900
推奨長期面圧 (N/mm2) 13.8 14.3 14.7 15.0 15.0
推奨長期軸力 (kN) 18200 20400 22600 24700 26500
引張限界強度
(γ=100%時)
(N/mm2) 1 1 1 1 1
水平性能 等価剛性 (×103kN/m) 1.92 2.07 2.23 2.39 2.56
(γ=100%時)


免震ゴム 製品一覧