
| TOYO地球環境行動計画 | 国内拠点の環境パフォーマンス |
| TOYO地球環境憲章との関連 | 中・長期目標 | ||
| 行 動 指 針 |
1)法令の順守 | 環境に関する法規制や、地域住民との協定を順守し、環境保全に努める。 | |
|---|---|---|---|
| 2)環境負荷の低減 | 地球温暖化防止 | CO2排出量(LCA)を2020年までに1990年比原単位で25%削減。 | |
| 物流のモーダルシフトへの対応。 | |||
| 省エネルギー | 2015年までに原単位で2009年度比15%減。 | ||
| 廃棄物の削減 | 国内拠点の2015年までに完全ゼロエミッション達成。 | ||
| 海外拠点のゼロエミッション実施。 | |||
| 有害化学物質の削減 | 2015年までにVOC(揮発性有機化合物)排出量を2000年度比60%削減。 | ||
| SOC(環境負荷物質)の使用禁止。 | |||
| グリーン調達 | EU-ELV指令、RoHS指令、REACH規制への対応などグローバルスタンダードによる化学物質管理の推進。 | ||
| 環境に配慮した原材料の優先購入と技術開発。 | |||
| 3)環境を配慮した商品開発 | 開発段階での環境配慮 環境負荷低減商品・技術の 開発・提供 |
開発段階における環境負荷物質含有量の最小化。 | |
| タイヤの軽量化・低燃費・低騒音化の推進および省エネルギー商品の開発。 | |||
| 2015年までに全上市商品を“環境配慮商品”とする。 | |||
| 4)社会との共生 | 東洋ゴムグループ 環境保護基金 |
国内外の生物多様性の保全や環境問題等に取り組むNGO(非政府組織)等への資金助成を通じて、環境保全、社会貢献に役立てる。 | |
| 地域社会との交流 | 地域行事(文化的祭事・清掃など)への参加 ・協力。 | ||
| 従業員の社会貢献ボランタリープランの支援。 | |||
| 5)社内外啓発・広報活動 | CSR報告書などによる全従業員の啓発および顧客・社会への広報活動に努める。 | ||
| 従業員各層の職位・職務に応じて教育内容を明確にし実施する。 | |||
| 6)海外事業への展開 | 管理体制地域との融和 | 当該地法令などの充分な把握と順守に努める。 | |
| 当該地の文化・習慣などを尊重し、融和に努める。 | |||
| 7)緊急時の対応 | 環境災害・事故の防止 緊急時対応マニュアルなどの 見直し・整備 |
環境保全施設管理の徹底と汚染負荷量の測定と管理。 | |
| 緊急対応訓練の実施。 | |||
| 管理体制の整備 | 管理体制 | 各工場にて当計画に沿った具体的行動計画を策定・実施。 | |
| ISO14001に沿った事業運営。 | |||
| 環境会計 | 環境省の「環境会計ガイドライン」に準拠した環境会計の実施。 | ||
| 環境監査 | 社内および社外監査の実施。 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |